序號 | 產品名稱 | 包裝規格 | 件裝 | 國藥準字號 | OTC | 是否醫保品種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七十味珍珠丸 | 1丸/g×6丸/盒 | 96盒 | Z54020062 | 是 | |
2 | 七十味珍珠丸 | 30丸/g/瓶×3瓶/盒 | 200盒 | Z54020081 | 是 | |
3 | 仁青常覺 | 1丸/g×6丸/盒 | 96盒 | Z54020057 | 是 | |
4 | 仁青常覺 | 4丸/g×12丸/板/盒 | 240盒 | Z54020083 | 是 | |
5 | 仁青芒覺 | 1-1.5g/丸×6丸/盒 | 96盒 | Z54020055 | 是 | |
6 | 坐珠達西 | 1丸/g×6丸/盒 | 96盒 | Z54020058 | 是 | |
7 | 二十五味珍珠丸 | 1丸/g×6丸/盒 | 96盒 | Z54020080 | 是 | |
8 | 二十五味珍珠丸 | 4丸/克×12丸/盒 | 240盒 | Z54020059 | 是 | |
9 | 二十五味珊瑚丸 | 1丸/g×6丸/盒 | 96盒 | Z54020084 | 是 | |
10 | 二十五味珊瑚丸 | 4丸/克×12丸/盒 | 240盒 | Z54020060 | 是 | |
11 | 二十五味松石丸 | 1丸/g×6丸/盒 | 96盒 | Z54020082 | 是 | |
12 | 二十五味松石丸 | 4丸/克×12丸/盒 | 240盒 | Z54020061 | 是 | |
13 | 二十五味兒茶丸 | 0.3g/丸×40丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z54020031 | 是 | |
14 | 二十五味驢血丸 | 0.25g/丸×12丸/板×2板/盒 | 240盒 | Z54020070 | 是 | |
15 | 智托潔白丸 | 20丸/瓶 | 100瓶 | Z54020053 | 是 | 是 |
16 | 石榴日輪丸 | 6.5 g/10丸×40丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z54020052 | 是 | |
17 | 石榴健胃散 | 1.2克/袋×10袋/盒 | 240盒 | Z54020030 | 是 | 是 |
18 | 十五味黑藥丸 | 40丸/瓶 | 100瓶 | Z54020056 | 是 | |
19 | 七味紅花殊勝丸 | 0.3g/丸×40丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z54020069 | 是 | |
20 | 二十五味肺病丸 | 5g/10丸×40丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z54020028 | ||
21 | 回生甘露丸 | 2.5g/10丸×40丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z20023196 | ||
22 | 八味秦皮丸 | 2.5g/10丸×12丸/板×2板/盒 | 240盒 | Z54020022 | ||
23 | 八味秦皮丸 | 2.5g/10丸×12丸/盒 | 240盒 | Z54020022 | ||
24 | 八味沉香丸 | 3g/10丸×40丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z54020068 | 是 | |
25 | 十五味沉香丸 | 0.5g/丸×40丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z54020051 | 是 | 是 |
26 | 二十味沉香丸 | 5.6g/10丸×40丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z54020065 | 是 | |
27 | 三十五味沉香丸 | 1g/丸×20丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z54020032 | 是 | |
28 | 八味檀香丸 | 0.5 g/丸×50丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z20023197 | ||
29 | 十八味歐曲丸 | 0.5g/丸×6丸/板×2板/盒 | 100瓶 | Z54020074 | ||
30 | 十一味金色丸 | 0.26-0.28 g/丸×40丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z54020025 | ||
31 | 七味鐵屑丸 | 1g/丸×20丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z54020026 | ||
32 | 二十五味大湯丸 | 0.5g/丸×40丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z54020063 | 是 | 是 |
33 | 十八味歐曲珍寶丸 | 0.4g/丸×30丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z20023190 | ||
34 | 十四味羚牛角丸 | 0.3g/丸×30丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z20023193 | ||
35 | 加味白藥丸 | 5g/10丸×12丸/板×2板/盒 | 240盒 | Z54020021 | 是 | |
36 | 十八味杜鵑丸 | 0.3g/丸×12丸/板×2板/盒 | 100瓶 | Z54020023 | ||
37 | 十八味降香丸 | 6g/10丸×40丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z54020027 | ||
38 | 大月晶丸 | 0.6g/丸×40丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z54020029 | 是 | |
39 | 六味木香丸 | 6.5g/10丸×40丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z54020033 | ||
40 | 十味豆蔻丸 | 0.25g/丸×12丸/板×2板/盒 | 240盒 | Z54020072 | ||
41 | 十一味甘露丸 | 0.3g/丸×12丸/板×2板/盒 | 240盒 | Z54020075 | 是 | |
42 | 十八味訶子利尿丸 | 0.5g/丸×12丸/板×2板/盒 | 240盒 | Z54020076 | ||
43 | 二十五味綠絨蒿丸 | 0.5g/丸×12丸/板×2板/盒 | 240盒 | Z54020077 | ||
44 | 九味牛黃丸 | 40丸/瓶 | 100瓶 | Z54020054 | 是 | |
45 | 十味乳香丸 | 12丸/板/2板/盒 | 240盒 | Z54020071 | 是 | |
46 | 十味黑冰片丸 | 12丸/盒 | 160盒 | Z54020073 | 是 | |
47 | 六味枸杞口服液 | 10ml/瓶×10瓶/盒 | 80盒 | Z10980141 | 是 | |
48 | 索羅瑪寶顆粒 | 3g/袋×6袋/盒 | 100盒 | Z20020028 | ||
49 | 如意珍寶膠囊 | 0.4g×10粒/板×2板/盒 | 240盒 | Z20110031 | ||
50 | 如意珍寶膠囊 | 0.4g×30粒/瓶 | 100瓶 | Z20110031 | ||
51 | 七味酸藤果丸 | 1g/丸×40丸/瓶/盒 | Z20023194 | 是 | ||
52 | 二十六味通經散 | 2g/袋×10袋/盒 | Z20023195 | |||
53 | 二十五味竺黃散 | 2g/袋×6袋 | Z20023210 | |||
54 | 五鵬丸 | 0.3g/10丸×30丸/瓶/盒 | Z54020064 | |||
55 | 催湯丸 | 4g/丸×12丸/袋/盒 | Z54020067 | 是 | ||
56 | 巴桑母酥油丸 | 9g/丸×15丸/板/盒 | Z54020024 | 是 | ||
57 | 九味青鵬散 | 0.5g/袋×20袋/盒 | Z20023191 |
Copyright © bgz7kp1.com.cn 西藏甘露藏藥股份有限公司 版權所有 【法律聲明】
【互聯網藥品信息服務資格證書】(藏)-非經營性-2017-0001 【藏公網安務】54012502000094號
甘露藏藥總部
地址:西藏自治區拉薩市經濟開發區林瓊崗路15號
郵編:851400
傳真:0891-6522794
電話:0891-6522710
郵箱:info@glzy.cn
營銷中心
地址:四川省成都市高新區盛安街401號凱旋中心B座6層
郵編:610041
傳真:028-65261119
電話:028-65787666
郵箱: chengdu@glzy.cn
關注甘露藏藥微信平臺
關注@甘露藏藥官方微博